ท่อเหล็กรีดเย็นสแตนเลสเป็นเหล็กแผ่นรีดร้อนโดยพื้นฐานแล้วหลังจากผ่านกระบวนการต่อไป เหล็กได้รับการประมวลผลเพิ่มเติมในโรงรีดเย็น วัสดุจะถูกทำให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นอบอ่อนและ / หรืออบอุณหภูมิสำหรับการรีด กระบวนการนี้จะผลิตเหล็กที่มีความคลาดเคลื่อนของมิติที่ใหญ่ขึ้นและผิวสำเร็จที่หลากหลายยิ่งขึ้น คำว่ารีดเย็นถูกใช้อย่างไม่ถูกต้องในผลิตภัณฑ์ทั้งหมด แต่จริงๆ แล้วชื่อผลิตภัณฑ์หมายถึงผลิตภัณฑ์แผ่นรีดและม้วน
คุณสมบัติ
ท่อรีดเย็นมีผิวสำเร็จที่ดีเยี่ยมและมีข้อดีในด้านความทนทาน ศูนย์กลาง และความตรงเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์รีดร้อน
องค์ประกอบทางเคมีของเกรดต่างๆ
ระดับ | C | S | มิน | P | S | Cr | นิ | N | โม | Ti |
301 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.15 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ1 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ2 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.045 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.03 | 16-18 | 6-8 | / | ||
301L | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.03 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ1 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ2 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.045 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.03 | 18-20 | 8-10.5 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.02 | ||
304 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.08 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.00 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.0 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.045 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1 | ||
304L | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.03 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.00 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.0 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.045 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1 | ||
316 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.08 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.75 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.0 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.045 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.03 | 2.0-3.0 | 10.0-14.0 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1 | 2.0-3.0 | |
316L | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.03 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.75 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.0 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.045 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.03 | 2.0-3.0 | 10.0-14.0 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1 | 2.0-3.0 | |
301Ti | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.08 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ1 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ2 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.045 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.03 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | ||
321 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.08 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.75 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.00 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.045 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.10 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.70 | |
409 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.08 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.00 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.00 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.045 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.03 | 10.50-11.75 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.50 | 6C-0.75 | ||
409L | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.03 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.00 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.00 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.04 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.02 | 10.50-11.70 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.03 | มากกว่าหรือเท่ากับ8 | ||
430 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.12 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.75 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.00 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.04 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.03 | 16.00-18.00 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.60 |
พื้นผิวของแผ่นรีดเย็นและแผ่นรีดร้อน
แบรนด์ต่างประเทศของผลิตภัณฑ์สแตนเลสทั่วไป

บริการและข้อดีของเรา
1.เรามีประสบการณ์มากในการทำงาน OEM
2. เราสามารถปรับแต่งฮาร์ดแวร์พิเศษตามความต้องการของลูกค้า
3. บริการด้านเทคนิคสำหรับการประกอบ
4.ประเภทต่างๆสำหรับการเลือกและการส่งมอบให้
5. เพียบพร้อมด้วยเครือข่ายการขายที่กว้างขวาง
6. อุปกรณ์การผลิตขั้นสูงและเทคนิคการผลิต
7. ราคาที่แข่งขันได้ (ราคาโรงงานโดยตรง) ด้วยบริการที่ดีของเรา
8. มีการออกแบบที่แตกต่างกันตามคำขอของลูกค้า
9. อุปกรณ์ทดสอบคุณภาพดีเยี่ยม การตรวจสอบ 100 เปอร์เซ็นต์ที่สำคัญ


ป้ายกำกับยอดนิยม: ท่อรีดเย็นสแตนเลส, จีน, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, โรงงาน, กำหนดเอง, ขายส่ง, ราคา, OEM, ในสต็อก, ขาย












